Lens Tipi | : Saydam yumuşak kontakt lens |
Kullanım Şekli | : Günlük planlı değişim |
Su İçeriği | : %80 |
Base Curve (BC) mm. | : 8.5 mm |
Çap (Dia) mm. | : 14.1 mm |
Lens Materyali | : Delefilcon A |
Merkez kalınlığı | : 0.09 |
Oksijen Aktarılabilirliği (Dk/t) | : 156 @ -3.00D |
6 x 1278.21 TL ‘den başlayan taksitlerle
Bu üründe indirimli solüsyon kampanyası geçerli değildir.
2000 TL ve Üzeri Vade Fraksız 3 Taksit İmkanı
🛈 Sepet tutarının 2000 TL ve üzeri olması durumunda Bonus, Maximum, World ve Card Finans karta vade farksız 3 taksit imkanı
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 Taksit | 3.099,95 TL | 6.199,90 TL |
3 Taksit | 2.066,63 TL | 6.199,90 TL |
6 Taksit | 1.278,21 TL | 7.669,28 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 Taksit | 3.099,95 TL | 6.199,90 TL |
3 Taksit | 2.066,63 TL | 6.199,90 TL |
6 Taksit | 1.278,21 TL | 7.669,28 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 Taksit | 3.099,95 TL | 6.199,90 TL |
3 Taksit | 2.066,63 TL | 6.199,90 TL |
6 Taksit | 1.278,21 TL | 7.669,28 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 Taksit | 3.099,95 TL | 6.199,90 TL |
3 Taksit | 2.066,63 TL | 6.199,90 TL |
6 Taksit | 1.278,21 TL | 7.669,28 TL |
Genel Sorular
BC Nedir?
Dia Nedir?
Gözlük Reçetesi ile Lens Alabilir Miyim?
Ücretsiz Kargonun Koşulu Var Mı?
Hangi Ödeme Yöntemleri Var?
Lens nasıl takılır?
Lens Nasıl Takılır ?
🛈 Günlük kullan at lenslerde solüsyon kullanımına ihtiyaç bulunmamaktadır.