
Lens Tipi | : Saydam yumuşak kontakt lens |
Kullanım Şekli | : Aylık planlı değişim |
Ambalaj İçeriği | : 1 kutuda 6 adet (blister ambalajda) |
Su İçeriği | : %48 |
Base Curve (BC) mm. | : 8.60 mm |
Çap (Dia) mm. | : 14.00 mm |
Lens Materyali | : comfilcon A |
Oksijen Geçirgenliği (Dk) | : (ISO 9913-1 – 1998) 128 |
Oksijen Aktarılabilirliği (Dk/t) | : (@-3.00DS) 160 |
Görünürlük Rengi (tint) | : Sofblue® |
Tuba A
24.02.2021dominant ve non dominant burada ne anlama geliyor, reçetemde böyle bir değer yok, bunu nasıl belirleyeceğim acaba ?
Ahmet Kürşad P
11.02.2021Ahmet Kürşad P
09.02.2021Serkan D
19.11.2020Elif S
10.10.2020Musa A
22.02.2020Canan İ
10.12.2019Pınar B
11.11.2019Beyhan K
31.08.2019Ayşe C
02.07.2019Esin S