
Lens Tipi | : Saydam yumuşak kontakt lens |
Kullanım Şekli | : Günlük planlı değişim |
Su İçeriği | : %58 |
Base Curve (BC) mm. | : 8.5 mm, 9.0 mm |
Çap (Dia) mm. | : 14.20 mm |
Lens Materyali | : Etafilcon A |
Merkez kalınlığı | : 0,084 mm (-3.00D, kenar ve çevre polografik yöntemle düzeltilmiştir.) |
Oksijen Geçirgenliği (Dk) | : 33.3x10-9 |
Oksijen Aktarılabilirliği (Dk/t) | : 25.5x10-11 |
Görünürlük Rengi (tint) | : Var |
İç-Dış işareti | : Var |
Hasan Can Ö
Sultan K