Lens Tipi | : Renkli yumuşak kontakt lens |
Kullanım Şekli | : Yıllık planlı değişim |
Ambalaj İçeriği | : Şişe içerisinde 1 adet |
Su İçeriği | : %38 |
Base Curve (BC) mm. | : 8.60 mm |
Çap (Dia) mm. | : 14.00 mm |
Lens Materyali | : Hema |
Oksijen Geçirgenliği (Dk) | : 19.7 |
6 x 123.68 TL ‘den başlayan taksitlerle
%38 Su içeriğine sahip olup 9 düz, doğal renk seçeneğine sahiptir:
|
2000 TL ve Üzeri Vade Fraksız 3 Taksit İmkanı
🛈 Sepet tutarının 2000 TL ve üzeri olması durumunda Bonus, Maximum, World ve Card Finans karta vade farksız 3 taksit imkanı
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 Taksit | 323,05 TL | 646,09 TL |
3 Taksit | 223,30 TL | 669,91 TL |
6 Taksit | 123,68 TL | 742,08 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 Taksit | 323,05 TL | 646,09 TL |
3 Taksit | 223,30 TL | 669,91 TL |
6 Taksit | 123,68 TL | 742,08 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 Taksit | 323,05 TL | 646,09 TL |
3 Taksit | 223,30 TL | 669,91 TL |
6 Taksit | 123,68 TL | 742,08 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 Taksit | 323,05 TL | 646,09 TL |
3 Taksit | 223,30 TL | 669,91 TL |
6 Taksit | 123,68 TL | 742,08 TL |
Genel Sorular
BC Nedir?
Dia Nedir?
Gözlük Reçetesi ile Lens Alabilir Miyim?
Ücretsiz Kargonun Koşulu Var Mı?
Hangi Ödeme Yöntemleri Var?
Lens nasıl takılır?
Lens Nasıl Takılır ?