| Lens Tipi | : Saydam yumuşak kontakt lens |
| Kullanım Şekli | : Aylık planlı değişim |
| Su İçeriği | : %59 |
| Base Curve (BC) mm. | : 8.60 mm |
| Çap (Dia) mm. | : 14.20 mm |
| Oksijen Geçirgenliği (Dk) | : 22 |
| Görünürlük Rengi (tint) | : Açık mavi |
| Üretim Yeri | : İrlanda |
| Kullanım Kılavuzu | : Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız |
6 x 762.8 TL ‘den başlayan taksitlerle
Set içeriği • 4 Kutu Soflens 59• 2 Kutu Johnson & Johnson Acuvue RevitaLens Solüsyon 360ml %59 su içeriğine sahip olup, oksijen geçirgenliği yüksektir. |
Bu üründe indirimli solüsyon kampanyası geçerli değildir.

2000 TL ve Üzeri Vade Farksız 3 Taksit İmkanı
🛈 Sepet tutarının 2000 TL ve üzeri olması durumunda Bonus, Maximum, World ve Card Finans karta vade farksız 3 taksit imkanı
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 Taksit | 1.849,95 TL | 3.699,90 TL |
| 3 Taksit | 1.233,30 TL | 3.699,90 TL |
| 6 Taksit | 762,80 TL | 4.576,78 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 Taksit | 1.849,95 TL | 3.699,90 TL |
| 3 Taksit | 1.233,30 TL | 3.699,90 TL |
| 6 Taksit | 762,80 TL | 4.576,78 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 Taksit | 1.849,95 TL | 3.699,90 TL |
| 3 Taksit | 1.233,30 TL | 3.699,90 TL |
| 6 Taksit | 762,80 TL | 4.576,78 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 Taksit | 1.849,95 TL | 3.699,90 TL |
| 3 Taksit | 1.233,30 TL | 3.699,90 TL |
| 6 Taksit | 762,80 TL | 4.576,78 TL |
BC Nedir?
Dia Nedir?
Gözlük Reçetesi ile Lens Alabilir Miyim?
Ücretsiz Kargonun Koşulu Var Mı?
Hangi Ödeme Yöntemleri Var?
Lens nasıl takılır?
Lens Nasıl Takılır ?
Kontak Lens Reçetemi Nasıl Okuyabilirim?
Gözlük Reçetesiyle Kontakt Lens Alınır Mı?













